Preisliste
Einzelstunden
| Spielzeit | Mitglied der ATSV-Tennissparte | Nichtmitglied |
|---|---|---|
| Mo - Fr 6:00 bis 14:00 Uhr | 16,00 € / Stunde | 18,53 € / Stunde |
| Mo - Fr 14:00 bis 24:00 Uhr | 19,00 € / Stunde | 22,00 € / Stunde |
| Wochenende | 19,00 € / Stunde | 22,00 € / Stunde |
In der Sommersaison vom 01.05. - 30.09. gelten ganztägig reduzierte Preise:
Mitglieder: 8 € / Stunde
Nichtmitglieder 10 € / Stunde
Hallenschlüssel sind gegen einen Kostenbeitrag von 10 € bei der Abteilungsleitung erhältlich.
Preisliste Abonnements
Für Mitglieder der ATSV-Tennissparte
bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Startzeiten
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
|---|---|---|---|
| Mo - Fr | Sa - So ganztägig | Mo - Fr | Mo - Fr |
| vor 9:00 Uhr und nach 21:00 Uhr | Mo – Fr von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr | von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr | von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr |
| 330 € | 380 € | 530 € | 690 € |
Ohne Mitgliedschaft
bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Startzeiten
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
|---|---|---|---|
| Mo – Fr | Sa – So ganztägig; | Mo – Fr | Mo – Fr |
| vor 9:00 Uhr und nach 21:00 Uhr | Mo – Fr von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr | von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr | von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr |
| 390 € | 440 € | 590 € | 750 € |
Spielzeiten
Für die Preisgruppe des Abo´s ist die Zeit des Spielbeginns entscheidend; der Preis umfasst eine feste Stunde pro Woche über die gesamte Wintersaison (01.10.2025 – 30.04.2026) inkl. Licht. Die Buchung von Einzelstunden ist möglich.

